VII

VW Golf VII

2012 - 2019
VW Golf VII

Übersicht

Alle Infos: VW Golf VII

Nach der Premiere auf dem Pariser Autosalon 2012 rollte die siebte Generation des VW Golf Ende desselben Jahres zu den Händlern. Wie gehabt tritt der Primus aus Wolfsburg insbesondere gegen Opel Astra, Ford Focus und Renault Mégane an. An den Karosserievarianten hat sich im Vergleich zum Vorgänger nichts geändert. Auch ab reißenden Absatz des Evergreens hat sich kaum etwas getan. Neu dagegen ist die 2013 erschienene Elektro-Version des Golfs. Das Leistungsspektrum der Motorenpalette reicht bei den Benzinern vom Einstiegs-Modell mit 86 PS über den GTI mit 220 PS bis zur Spitzenversion Golf R mit satten 300 PS. Bei den TDI-Aggregaten steht eine Leistungsspanne von 90 bis 184 PS zur Verfügung. Alle Informationen zum VW Golf VII finden Sie auf dieser Seite.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 17.850 - 47.525 EUR
Leistung von 85 - 300 PS
0-100 km/h von 4,7 - 13,2 Sekunden
CO2-Ausstoß 162 (g/km)
Aufbauarten Limousine, Kombi, Cabrio
Kraftstoff Super, Super Plus, Diesel, Benzin/Elektro-PlugIn, Benzin/Gas, Elektrischer Strom
VW Golf 7 Facelift

VW Golf 7 Facelift: BlueMotion

Neuer Motor für den Golf

Ab sofort sind Golf und Variant auch mit einem 1,5 Liter großen BlueMotion-Motor mit 130 PS und Segelfunktion bestellbar.

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

VW Golf VII Steilheck/Fließheck

Sitze 5
Türen 3-5
Kofferraum 272 - 1.270 Liter
Maße (L/B/H) 425/179/144 - 427/179/149 cm
Verfügbarkeit ab 03/2013
Kraftstoff Alternative Antriebe, Benzin, Sonstiger Antrieb, Diesel

VW Golf VII Steilheck/Fließheck Alternative Antriebe

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Golf (2014 - 2016) 85 (115) 10,4 sek. - 34.900 - 1 Gänge-Direktantrieb - 5 / 5
Golf 1.4 TGI BlueMotion (2015 - 2016) 81 (110) 10,6 sek. 5,4 l komb. (126 g/km) 24.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TGI BlueMotion DSG (2015 - 2016) 81 (110) 10,6 sek. 5,1 l komb. (119 g/km) 26.000 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 5

VW Golf VII Steilheck/Fließheck Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Golf 1.0 TSI BlueMotion (2015 - 2016) 85 (115) 9,7 sek. 4,5 l komb. (105 g/km) 20.675 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 5 / 3
Golf 1.0 TSI BlueMotion (2015 - 2016) 85 (115) 9,7 sek. 4,5 l komb. (105 g/km) 21.575 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 5 / 5
Golf 1.0 TSI BlueMotion DSG (2015 - 2016) 85 (115) 9,7 sek. 4,4 l komb. (103 g/km) 22.575 3, Reihe 7 Gänge-Automatik 999 ccm 5 / 3
Golf 1.0 TSI BlueMotion DSG (2015 - 2016) 85 (115) 9,7 sek. 4,4 l komb. (103 g/km) 23.475 3, Reihe 7 Gänge-Automatik 999 ccm 5 / 5
Golf 1.0 TSI OPF (2019 - 2019) 85 (115) 9,9 sek. 4,7 l komb. (108 g/km) 21.685 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 5 / 5
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 63 (85) 11,9 sek. 4,9 l komb. (113 g/km) 17.850 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.197 ccm 5 / 3
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 63 (85) 11,9 sek. 4,9 l komb. (113 g/km) 18.750 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.197 ccm 5 / 5
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology (2013 - 2014) 63 (85) 11,9 sek. 4,9 l komb. (119 g/km) 20.575 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.197 ccm 5 / 3
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology (2013 - 2014) 63 (85) 11,9 sek. 4,9 l komb. (119 g/km) 21.475 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.197 ccm 5 / 5
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology (2012 - 2014) 77 (105) 10,2 sek. 4,9 l komb. (114 g/km) 18.675 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.197 ccm 5 / 3
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology (2012 - 2014) 77 (105) 10,2 sek. 4,9 l komb. (114 g/km) 19.575 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.197 ccm 5 / 5
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 81 (110) 9,9 sek. 4,9 l komb. (114 g/km) 19.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.197 ccm 5 / 3
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 81 (110) 9,9 sek. 4,9 l komb. (114 g/km) 20.500 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.197 ccm 5 / 5
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology DSG (2012 - 2014) 77 (105) 10,2 sek. 4,8 l komb. (112 g/km) 20.525 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.197 ccm 5 / 3
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology DSG (2012 - 2014) 77 (105) 10,2 sek. 4,8 l komb. (112 g/km) 21.425 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.197 ccm 5 / 5
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 81 (110) 9,9 sek. 4,9 l komb. (112 g/km) 21.500 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.197 ccm 5 / 3
Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 81 (110) 9,9 sek. 4,9 l komb. (112 g/km) 22.400 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.197 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology (2012 - 2014) 103 (140) 8,4 sek. 4,7 l komb. (109 g/km) 23.375 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology (2012 - 2014) 103 (140) 8,4 sek. 4,7 l komb. (109 g/km) 24.275 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology (2014 - 2015) 110 (150) 8,2 sek. 4,7 l komb. (109 g/km) 24.475 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology (2014 - 2015) 110 (150) 8,2 sek. 4,7 l komb. (109 g/km) 25.375 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology DSG (2012 - 2014) 103 (140) 8,4 sek. 4,7 l komb. (110 g/km) 25.225 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology DSG (2012 - 2014) 103 (140) 8,4 sek. 4,7 l komb. (110 g/km) 26.125 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 110 (150) 8,2 sek. 4,7 l komb. (110 g/km) 26.375 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 110 (150) 8,2 sek. 4,7 l komb. (110 g/km) 27.275 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology (2012 - 2014) 90 (122) 9,3 sek. 5,2 l komb. (120 g/km) 21.800 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology (2012 - 2014) 90 (122) 9,3 sek. 5,2 l komb. (120 g/km) 22.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 92 (125) 9,1 sek. 5,2 l komb. (120 g/km) 22.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 92 (125) 9,1 sek. 5,2 l komb. (120 g/km) 23.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology (2013 - 2014) 103 (140) 8,4 sek. 5,2 l komb. (119 g/km) 22.825 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology (2013 - 2014) 103 (140) 8,4 sek. 5,2 l komb. (119 g/km) 23.725 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 110 (150) 8,2 sek. 5,2 l komb. (119 g/km) 24.075 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 110 (150) 8,2 sek. 5,2 l komb. (119 g/km) 24.975 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2012 - 2014) 90 (122) 9,3 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 23.650 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2012 - 2014) 90 (122) 9,3 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 24.550 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 92 (125) 9,1 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 24.650 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 92 (125) 9,1 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 25.550 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2013 - 2014) 103 (140) 8,4 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 24.675 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2013 - 2014) 103 (140) 8,4 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 25.575 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 110 (150) 8,2 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 25.975 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 3
Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 110 (150) 8,2 sek. 5,0 l komb. (116 g/km) 26.875 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.5 TSI ACT OPF (2019 - 2019) 110 (150) 8,4 sek. 5,1 l komb. (116 g/km) 26.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.498 ccm 5 / 5
Golf 1.5 TSI ACT OPF BlueMotion (2019 - 2019) 96 (130) 9,2 sek. 5,0 l komb. (115 g/km) 25.630 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.498 ccm 5 / 5
Golf 1.5 TSI ACT OPF DSG (2019 - 2019) 110 (150) 8,4 sek. 5,1 l komb. (116 g/km) 28.675 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.498 ccm 5 / 5
Golf GTI BlueMotion Technology (2016 - 2016) 195 (265) 6,3 sek. 7,0 l komb. (162 g/km) 34.925 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 3
Golf GTI BlueMotion Technology (2016 - 2016) 195 (265) 6,3 sek. 7,0 l komb. (162 g/km) 35.825 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.984 ccm 5 / 5
Golf GTI BlueMotion Technology DSG (2016 - 2016) 195 (265) 6,3 sek. 6,9 l komb. (158 g/km) 36.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 3
Golf GTI BlueMotion Technology DSG (2016 - 2016) 195 (265) 6,3 sek. 6,9 l komb. (158 g/km) 37.800 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 5
Golf GTI TCR 2.0 TSI OPF DSG (2019 - 2019) 213 (290) 5,6 sek. 6,7 l komb. (151 g/km) 39.375 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 3
Golf GTI TCR 2.0 TSI OPF DSG (2019 - 2019) 213 (290) 5,8 sek. 6,7 l komb. (151 g/km) 43.535 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 5
Golf R 2.0 TSI OPF 4Motion DSG (2019 - 2019) 221 (300) 4,7 sek. 7,0 l komb. (158 g/km) 44.405 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 3
Golf R 2.0 TSI OPF 4Motion DSG (2019 - 2019) 221 (300) 4,7 sek. 7,1 l komb. (162 g/km) 46.285 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.984 ccm 5 / 5

VW Golf VII Steilheck/Fließheck Sonstiger Antrieb

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Golf 1.4 GTE Plug-In-Hybrid DSG (2014 - 2016) 110 (150) 7,6 sek. 1,5 l komb. (35 g/km) 36.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 5
Golf 1.4 GTE Plug-In-Hybrid DSG (2019 - 2019) 110 (150) 7,6 sek. 1,6 l komb. (36 g/km) 36.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.395 ccm 5 / 5

VW Golf VII Steilheck/Fließheck Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Golf 1.6 BlueTDI (2013 - 2014) 81 (110) 10,5 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 21.775 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
Golf 1.6 BlueTDI (2013 - 2014) 81 (110) 10,5 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 22.675 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 BlueTDI DSG (2013 - 2014) 81 (110) 10,5 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 23.625 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 3
Golf 1.6 BlueTDI DSG (2013 - 2014) 81 (110) 10,5 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 24.525 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2012 - 2014) 77 (105) 11,5 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 23.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2014 - 2015) 81 (110) 11,3 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 27.450 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2015 - 2016) 81 (110) 11,3 sek. 4,8 l komb. (127 g/km) 24.900 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 TDI BlueMotion (2013 - 2016) 81 (110) 10,5 sek. 3,4 l komb. (89 g/km) 23.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
Golf 1.6 TDI BlueMotion (2013 - 2016) 81 (110) 10,5 sek. 3,4 l komb. (89 g/km) 24.050 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology (2013 - 2014) 77 (105) 10,7 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 20.975 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology (2013 - 2014) 77 (105) 10,7 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 21.875 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 81 (110) 10,5 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 24.725 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 81 (110) 10,5 sek. 3,8 l komb. (99 g/km) 25.625 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 81 (110) 10,5 sek. 4,0 l komb. (103 g/km) 22.150 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 3
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 81 (110) 10,5 sek. 4,0 l komb. (103 g/km) 23.050 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology DSG (2013 - 2014) 77 (105) 10,7 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 22.825 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 3
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology DSG (2013 - 2014) 77 (105) 10,7 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 23.725 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 81 (110) 10,5 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 24.050 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 3
Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 81 (110) 10,5 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 24.950 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Golf 2.0 BlueTDI (2013 - 2014) 110 (150) 8,6 sek. 4,1 l komb. (106 g/km) 26.200 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 3
Golf 2.0 BlueTDI (2013 - 2014) 110 (150) 8,6 sek. 4,1 l komb. (106 g/km) 27.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf 2.0 BlueTDI 4Motion (2013 - 2014) 110 (150) 8,6 sek. 4,7 l komb. (122 g/km) 28.925 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf 2.0 BlueTDI DSG (2013 - 2014) 110 (150) 8,6 sek. 4,4 l komb. (117 g/km) 28.050 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 3
Golf 2.0 BlueTDI DSG (2013 - 2014) 110 (150) 8,6 sek. 4,4 l komb. (117 g/km) 28.950 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Golf 2.0 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2014 - 2015) 110 (150) 8,6 sek. 4,7 l komb. (122 g/km) 29.475 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 110 (150) 8,6 sek. 4,1 l komb. (106 g/km) 27.150 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 3
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 110 (150) 8,6 sek. 4,1 l komb. (106 g/km) 27.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 110 (150) 8,6 sek. 4,2 l komb. (109 g/km) 26.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 3
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2013 - 2014) 110 (150) 8,6 sek. 4,4 l komb. (117 g/km) 29.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 3
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2013 - 2014) 110 (150) 8,6 sek. 4,4 l komb. (117 g/km) 29.900 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 110 (150) 8,6 sek. 4,5 l komb. (117 g/km) 28.600 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 3
Golf 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 110 (150) 8,6 sek. 4,5 l komb. (117 g/km) 29.500 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Golf GTD BlueMotion Technology (2013 - 2016) 135 (184) 7,5 sek. 4,2 l komb. (109 g/km) 30.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 3
Golf GTD BlueMotion Technology (2013 - 2016) 135 (184) 7,5 sek. 4,2 l komb. (109 g/km) 31.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf GTD BlueMotion Technology DSG (2013 - 2016) 135 (184) 7,5 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 32.675 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 3
Golf GTD BlueMotion Technology DSG (2013 - 2016) 135 (184) 7,5 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 33.575 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
VW Golf

VW Golf VII Kombi

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 424 - 1.620 Liter
Maße (L/B/H) 456/179/147 - 457/179/151 cm
Verfügbarkeit ab 01/2020
Kraftstoff Diesel, Benzin, Alternative Antriebe

VW Golf VII Kombi Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Golf Alltrack 1.6 TDI 4Motion BlueMotion Technol. (2014 - 2016) 81 (110) 12,1 sek. 5,0 l komb. (130 g/km) 30.575 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Alltrack 2.0 TDI 4Motion BlueMotion Techn DSG (2014 - 2016) 135 (184) 7,8 sek. 4,9 l komb. (129 g/km) 36.225 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Golf Alltrack 2.0 TDI 4Motion BlueMotion Technol. (2014 - 2016) 110 (150) 8,9 sek. 4,8 l komb. (125 g/km) 33.075 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 BlueTDI (2013 - 2014) 81 (110) 11,0 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 23.675 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 BlueTDI DSG (2013 - 2014) 81 (110) 11,0 sek. 4,0 l komb. (104 g/km) 25.525 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2013 - 2014) 77 (105) 11,9 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 24.700 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2014 - 2015) 81 (110) 11,7 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 29.050 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2015 - 2016) 81 (110) 11,7 sek. 4,8 l komb. (127 g/km) 25.975 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion (2013 - 2016) 81 (110) 11,0 sek. 3,6 l komb. (92 g/km) 24.925 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Technology (2013 - 2014) 77 (105) 11,2 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 22.875 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 81 (110) 11,0 sek. 3,9 l komb. (102 g/km) 27.200 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 81 (110) 11,0 sek. 4,0 l komb. (103 g/km) 24.100 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Technology DSG (2013 - 2014) 77 (105) 11,2 sek. 4,0 l komb. (104 g/km) 24.725 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 81 (110) 11,0 sek. 4,0 l komb. (104 g/km) 26.000 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.6 TDI SCR (2020 - 2020) 85 (115) 10,8 sek. 4,1 l komb. (108 g/km) 30.715 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Golf Variant 2.0 TDI 4Motion BlueMotion Technology (2014 - 2015) 110 (150) 8,9 sek. 4,8 l komb. (124 g/km) 30.625 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 110 (150) 8,9 sek. 4,2 l komb. (108 g/km) 29.650 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology (2015 - 2016) 110 (150) 8,9 sek. 4,3 l komb. (110 g/km) 28.750 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (2014 - 2015) 110 (150) 8,9 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 30.650 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Golf Variant 2.0 TDI SCR (2020 - 2020) 110 (150) 9,0 sek. 4,3 l komb. (114 g/km) 33.375 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf Variant 2.0 TDI SCR DSG (2020 - 2020) 110 (150) 9,0 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 35.400 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5
Golf Variant GTD BlueMotion Technology (2015 - 2016) 135 (184) 7,9 sek. 4,4 l komb. (115 g/km) 32.375 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 5
Golf Variant GTD BlueMotion Technology DSG (2015 - 2016) 135 (184) 7,9 sek. 4,8 l komb. (125 g/km) 34.350 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 5

VW Golf VII Kombi Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Golf Alltrack 1.8 TSI 4Motion BlueMotion Techn DSG (2015 - 2016) 132 (180) 7,8 sek. 6,5 l komb. (153 g/km) 33.450 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.798 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.0 TSI BlueMotion (2015 - 2016) 85 (115) 10,1 sek. 4,5 l komb. (105 g/km) 22.475 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.0 TSI BlueMotion DSG (2015 - 2016) 85 (115) 10,1 sek. 4,6 l komb. (107 g/km) 24.375 3, Reihe 7 Gänge-Automatik 999 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.0 TSI OPF (2019 - 2020) 85 (115) 10,2 sek. 4,8 l komb. (111 g/km) 22.775 3, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 999 ccm 5 / 5
Golf Variant 1.2 TSI BlueMotion Technology (2014 - 2015) 63 (85) 12,6 sek. 5,0 l komb. (115 g/km) 19.800 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.197 ccm 5 / 5
